Դոլարն էժանացել է, եվրոն ու ռուբլին՝ թանկացել
HeaderՀՀ ԿԲ-ի սահմանած արտարժույթի փոխարժեքները
Փոխարժեք | ՀՀ Դրամ | Տատանում |
ԱՄՆ Դոլար | 482.01 | -0.12 |
Եվրո | 540.96 | 2.13 |
ՌԴ Ռուբլի | 8.56 | 0.01 |
ԲԱՐՈՄԵՏՐ
ՀՀ ԿԲ-ի սահմանած արտարժույթի փոխարժեքները
Փոխարժեք | ՀՀ Դրամ | Տատանում |
ԱՄՆ Դոլար | 482.01 | -0.12 |
Եվրո | 540.96 | 2.13 |
ՌԴ Ռուբլի | 8.56 | 0.01 |
ԲԱՐՈՄԵՏՐ